Selecciona el Ejercicio del que quieres visualizar la Contabilidad:
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO MUNICIPAL DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2018
En proceso de elaboración
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO MUNICIPAL DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2017
Provincia: | 19 | Municipio: | 314 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2017: | 52 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 20.332,41 € | Gastos de Personal | 12.044,63 € | |
Impuestos indirectos | 1.981,46 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 20.903,99 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 19.120,08 € | Gastos financieros | 29,00 € | |
Transferencias corrientes | 9.951,51 € | Transferencias corrientes | 1.170 € | |
Ingresos Patrimoniales | 515,00 € | Inversiones reales | 25.030,57 € | |
Transferencias de capital | 4.500,00 € | Pasivos financieros | 0,00 € | |
Activos Financieros | 0,00 € | Transferencias de capital | 0,00 € | |
Total Ingresos | 56.400,46 € | Total Gastos | 59.178,19 € | |
Deuda pública | 0,00 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 27/04/2017
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 13/04/2018
Fecha de formación de la Cuenta General: 13/04/2018
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 13/04/2018
Fecha de inicio de Exposición Pública: 04/06/2018
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 23/10/2018
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 23/10/2018
Fecha de envío de la Cuenta General: 23/03/2019
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO MUNICIPAL DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2016
Provincia: | 19 | Municipio: | 314 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2016: | 53 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 18.868,84 € | Gastos de Personal | 10.721,53 € | |
Impuestos indirectos | 1.129,02 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 13.919,83 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 8.593,01 € | Gastos financieros | 38,60 € | |
Transferencias corrientes | 12.084,63 € | Transferencias corrientes | 1.143,50 € | |
Ingresos Patrimoniales | 515,00 € | Inversiones reales | 15.811,44 € | |
Transferencias de capital | 0,00 € | Pasivos financieros | 0,00 € | |
Activos Financieros | 0,00 € | Transferencias de capital | 0,00 € | |
Total Ingresos | 41.190,50 € | Total Gastos | 41.634,90 € | |
Deuda pública | 0,00 € | |||
Servicios públicos básicos | 21.205,33 € | |||
Actuaciones Protección y promoción social | 0,00 € | |||
Producción bienes públicos caracter preferente. | 427,70 € | |||
Actuaciones caracter general | 19.963,27 € | |||
Modificación Créditos de Remanentes | 0,00 € | |||
Total Gastos | 41.634,90 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 20/01/2016
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 21/09/2017
Fecha de formación de la Cuenta General: 21/09/2017
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 03/10/2017
Fecha de inicio de Exposición Pública: 30/10/2017
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 09/04/2018
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 09/04/2018
Fecha de envío de la Cuenta General: 30/05/2018
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO MUNICIPAL DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2015
Provincia: | 19 | Municipio: | 314 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2015: | 54 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 17.097,17 € | Gastos de Personal | 9.940,21 € | |
Impuestos indirectos | 1032,07 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 11.459,27 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 9.741,22 € | Gastos financieros | 27,60 € | |
Transferencias corrientes | 9031,55 € | Transferencias corrientes | 783,00 € | |
Ingresos Patrimoniales | 1.106,49 € | Inversiones reales | 20.193,96 € | |
Transferencias de capital | 7.000,00 € | Pasivos financieros | 0,00 € | |
Activos Financieros | 0,00 € | Transferencias de capital | 0,00 € | |
Total Ingresos | 45.008,50 € | Total Gastos | 42.404,04 € | |
Deuda pública | 0,00 € | |||
Servicios públicos básicos | 22.899,74 € | |||
Actuaciones Protección y promoción social | 0,00 € | |||
Producción bienes públicos caracter preferente. | 415,50 € | |||
Actuaciones caracter general | 19061,20 € | |||
Modificación Créditos de Remanentes | 0,00 € | |||
Total Gastos | 42.404,04 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 11/02/2015.
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 01/06/2016.
Fecha de formación de la Cuenta General: 01/06/2016.
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 09/08/2016.
Fecha de inicio de Exposición Pública: 05/09/2016.
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 05/09/2016.
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 05/10/2016.
Fecha de envío de la Cuenta General: 27/10/2016.
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO MUNICIPAL DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2014
Provincia: | 19 | Municipio: | 314 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2014: | 56 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 21.532,24 € | Gastos de Personal | 2.226,88 € | |
Impuestos indirectos | 2.206,78 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 22.386,59 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 8.139,45 € | Gastos financieros | 49,65 € | |
Transferencias corrientes | 9.425,18 € | Transferencias corrientes | 1.311,97 € | |
Ingresos Patrimoniales | 1.868,75 € | Inversiones reales | 14.962,24 € | |
Transferencias de capital | 0,00 € | Pasivos financieros | 0,00 € | |
Activos Financieros | 0,00 € | Transferencias de capital | 3.375,00 € | |
Total Ingresos | 43.172,40 € | Total Gastos | 44.312,33 € | |
Deuda pública | 49,65 € | |||
Servicios públicos básicos | 33.423,46 € | |||
Actuaciones Protección y promoción social | 1.084,19 € | |||
Producción bienes públicos caracter preferente. | 0,00 € | |||
Actuaciones caracter general | 0,00 € | |||
Modificación Créditos de Remanentes | 9.755,03 € | |||
Total Gastos | 44.312,33 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 25/05/2014.
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 08/04/2015.
Fecha de formación de la Cuenta General: 08/04/2015.
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 17/04/2015.
Fecha de inicio de Exposición Pública: 29/05/2015.
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 08/07/2015.
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 08/07/2015.
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO MUNICIPAL DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2013
Provincia: | 19 | Municipio: | 314 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2013: | 52 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 11.273,15 € | Gastos de Personal | 3.611,26 € | |
Impuestos indirectos | 7.421,28 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 11.425,38 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 10.453,45 € | Gastos financieros | 90,06 € | |
Transferencias corrientes | 8.422,51 € | Transferencias corrientes | 1.036,79 € | |
Ingresos Patrimoniales | 1.492,38 € | Inversiones reales | 0,00 € | |
Transferencias de capital | 0,00 € | Pasivos financieros | 8.657,58 € | |
Activos Financieros | 0,00 € | Total Gastos | 32.574,58 € | |
Total Ingresos | 39.062,77 € | |||
Deuda pública | 8.747,64 € | |||
Servicios públicos básicos | 12.757,75 € | |||
Actuaciones Protección y promoción social | 0,00 € | |||
Producción bienes públicos caracter preferente. | 151,84 € | |||
Actuaciones caracter general | 10.917,35 € | |||
Total Gastos | 32.574,58 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 29/03/2013.
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 20/03/2014.
Fecha de formación de la Cuenta General: 20/03/2014.
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 25/05/2014.
Fecha de inicio de Exposición Pública: 23/06/2014.
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 11/09/2014.
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 11/09/2014.
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO MUNICIPAL DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2012
Provincia: | 19 | Municipio: | 314 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2012: | 53 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 10.472,89 € | Gastos de Personal | 7.569,78 € | |
Impuestos indirectos | 3.615,66 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 14.847,70 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 25.985,79 € | Gastos financieros | 400,00 € | |
Transferencias corrientes | 12.152,81 € | Transferencias corrientes | 319,50 € | |
Ingresos Patrimoniales | 1.843,19 € | Inversiones reales | 7.305,28 € | |
Transferencias de capital | 6.012,20 € | Pasivos financieros | 3.200,00 € | |
Total Ingresos | 60.082,54 € | Total Gastos | 33.642,26 € | |
Deuda pública | 3.600,00 € | |||
Servicios públicos básicos | 16.343,59 € | |||
Actuaciones Protección y promoción social | 56,00 € | |||
Producción bienes públicos caracter preferente. | 144,94 € | |||
Actuaciones caracter general | 13.497,73 € | |||
Total Gastos | 33.642,26 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 22/08/2012.
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 10/04/2013.
Fecha de formación de la Cuenta General: 10/04/2013.
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 12/06/2013.
Fecha de inicio de Exposición Pública: 21/06/2013.
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 31/07/2013.
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 31/07/2013.
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2011
Provincia: | 19 | Municipio: | 19 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2011: | 50 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 9.768,69 € | Gastos de Personal | 9.398,39 € | |
Impuestos indirectos | 4.876,31 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 8.906,31 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 3.329,33 € | Gastos financieros | 314,40 € | |
Transferencias corrientes | 8.588,41 € | Transferencias corrientes | 180,00 € | |
Ingresos Patrimoniales | 1.608,67 € | Inversiones reales | 7.011,07 € | |
Transferencias de capital | 4.000,00 € | Pasivos financieros | 3.436,51 € | |
Total Ingresos | 32.171,41 € | Total Gastos | 29.246,68 € | |
Deuda pública | 3.750,91 € | |||
Servicios públicos básicos | 10.763,18 € | |||
Actuaciones Protección y promoción social | 0,00 € | |||
Producción bienes públicos caracter preferente. | 0,00 € | |||
Actuaciones caracter general | 14.732,59 € | |||
Total Gastos | 29.246,68 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 14/05/2012.
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 14/05/2012.
Fecha de formación de la Cuenta General: 14/05/2012.
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 04/07/2012.
Fecha de inicio de Exposición Pública: 16/07/2012.
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 03/10/2012.
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 03/10/2012.
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2010
Provincia: | 19 | Municipio: | 19 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2010: | 47 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 7.617,75 € | Gastos de Personal | 16.145,39 € | |
Impuestos indirectos | 2.173,05 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 22.106,39 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 30.498,32 € | Gastos financieros | 542,83 € | |
Transferencias corrientes | 10.225,65 € | Transferencias corrientes | 472,69 € | |
Ingresos Patrimoniales | 2.137,94 € | Inversiones reales | 30.365,23 € | |
Transferencias de capital | 14.228,64 € | Pasivos financieros | 3.405,60 € | |
Total Ingresos | 66.881,35 € | Total Gastos | 73.038,13 € | |
Deuda pública | 3.744,25 € | |||
Servicios públicos básicos | 48.784,14 € | |||
Actuaciones Protección y promoción social | 4.350,63 € | |||
Producción bienes públicos caracter preferente. | 0,00 € | |||
Actuaciones caracter general | 16.159,11 € | |||
Total Gastos | 73.038,13 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 01/01/2010.
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 01/03/2012.
Fecha de formación de la Cuenta General: 01/03/2012.
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 04/07/2012.
Fecha de inicio de Exposición Pública: 16/07/2012.
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 03/10/2012.
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 03/10/2012.
LIQUIDACIÓN PRESPUESTO DE VIANA DE JADRAQUE ejercicio2009
Provincia: | 19 | Municipio: | 19 | |
Nombre: | Viana de Jadraque | Población 2009: | 36 | |
__INGRESOS__ | ___GASTOS___ | |||
Impuestos directos | 7.393,66 € | Gastos de Personal | 23.589,43 € | |
Impuestos indirectos | 4.565,11 € | Gastos Bienes corrientes y servicios | 19.541,44 € | |
Tasas, precios, otros ingresos | 38.598,28 € | Gastos financieros | 1.010,35 € | |
Transferencias corrientes | 9.488,17 € | Transferencias corrientes | 360,00 € | |
Ingresos Patrimoniales | 1.751,23 € | Inversiones reales | 34.582,33 € | |
Transferencias de capital | 23.127,00 € | Pasivos financieros | 3.198,58 € | |
Total Ingresos | 84.923,45 € | Total Gastos | 82.282,13 € |
Fecha de Aprobación definitiva del Presupuesto: 01/01/2009.
Fecha de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: 01/02/2012.
Fecha de formación de la Cuenta General: 01/02/2012.
Fecha de informe de la Comisión Especial de Cuentas: 04/07/2012.
Fecha de inicio de Exposición Pública: 16/07/2012.
Fecha de la aprobación de la Cuenta General: 03/10/2012.
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno: 03/10/2012.